Gover - polityka w sieci
Głosowanie Nr 84 - POSIEDZENIE 32
- Dnia: 18.12.2008
- Godz.: 11:12
Pkt 30. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych - głosowanie nad przyjęciem zmian w składach osobowych komisji sejmowych, w brzmieniu proponowanym w druku nr 1557
- Głosowało: 397
- Za: 387
- Przeciw: 5
- Wstrzymało się: 5
- Nie głosowało: 63
- 97.5%
- Za
- 1.3%
- Przeciw
- 1.3%
- Wstrzymało się
| Klub | liczebność | Głosowało | za | przeciw | wstrzymało się | nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 208 | 189 | 185 | 0 | 4 | 19 |
| PiS | 156 | 137 | 135 | 2 | 0 | 19 |
| Lewica | 42 | 26 | 23 | 2 | 1 | 16 |
| PSL | 31 | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 |
| SDPL-NL | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| DKP | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| PXXI | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |







Komentarze
RSS komentarzy