Gover - polityka w sieci
Głosowanie Nr 79 - POSIEDZENIE 54
- Dnia: 20.11.2009
- Godz.: 09:41
Pkt 37. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji śledczych - głosowanie nad przyjęciem zmian w składach osobowych komisji śledczych, w brzmieniu proponowanym w druku nr 2514
- Głosowało: 409
- Za: 399
- Przeciw: 3
- Wstrzymało się: 7
- Nie głosowało: 51
- 97.6%
- Za
- 0.7%
- Przeciw
- 1.7%
- Wstrzymało się
| Klub | liczebność | Głosowało | za | przeciw | wstrzymało się | nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 206 | 186 | 186 | 0 | 0 | 20 |
| PiS | 154 | 142 | 141 | 1 | 0 | 12 |
| Lewica | 43 | 34 | 32 | 0 | 2 | 9 |
| PSL | 31 | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 |
| niez. | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| DKP SD | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SDPL | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Polska Plus | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |







Komentarze
RSS komentarzy