Gover - polityka w sieci
Głosowanie Nr 52 - POSIEDZENIE 54
- Dnia: 19.11.2009
- Godz.: 22:43
Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektłrych innych ustaw - głosowanie nad odrzuceniem poprawek Senatu: 7. i 8.
- Głosowało: 421
- Za: 2
- Przeciw: 419
- Wstrzymało się: 0
- Nie głosowało: 39
- 0.5%
- Za
- 99.5%
- Przeciw
- 0%
- Wstrzymało się
| Klub | liczebność | Głosowało | za | przeciw | wstrzymało się | nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 206 | 193 | 0 | 193 | 0 | 13 |
| PiS | 154 | 144 | 0 | 144 | 0 | 10 |
| Lewica | 43 | 35 | 2 | 33 | 0 | 8 |
| PSL | 31 | 27 | 0 | 27 | 0 | 4 |
| niez. | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| DKP SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SDPL | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Polska Plus | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 |







Komentarze
RSS komentarzy