Gover - polityka w sieci
Głosowanie Nr 93 - POSIEDZENIE 42
- Dnia: 22.05.2009
- Godz.: 13:29
Pkt 32. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych - głosowanie nad przyjęciem zmian w składach osobowych komisji sejmowych, w brzmieniu proponowanym w druku nr 2015
- Głosowało: 365
- Za: 359
- Przeciw: 0
- Wstrzymało się: 6
- Nie głosowało: 95
- 98.4%
- Za
- 0%
- Przeciw
- 1.6%
- Wstrzymało się
| Klub | liczebność | Głosowało | za | przeciw | wstrzymało się | nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 208 | 181 | 178 | 0 | 3 | 27 |
| PiS | 152 | 125 | 124 | 0 | 1 | 27 |
| Lewica | 44 | 23 | 21 | 0 | 2 | 21 |
| PSL | 31 | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 |
| SDPL-NL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| DKP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| niezrzeszeni | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| PXXI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |







Komentarze
RSS komentarzy